Vienne Condrieu Agglomération
La communauté d'agglomération « Vienne Condrieu Agglomération » est née par fusion de ViennAgglo (anciennement appelée Communauté d’Agglomération du Pays Viennois) et de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu, la commune de Meyssiez rejoignant le nouvel ensemble.
Cette fusion décidée en 2017 est en vigueur au 1er janvier 2018.
L’agglomération s’étend sur 407 km², compte 90 000 habitants et se compose de 30 communes : 18 se trouvent en Isère et 12 dans le Rhône.
Liste des communes de l’intercommunalité
Nom | Gentilé | Superficie (km2) | Population |
---|---|---|---|
Vienne (siège) | Viennois | 22,65 | 29 922 |
Ampuis | Ampuisais | 15,57 | 2 759 |
Chasse-sur-Rhône | Chassères | 7,91 | 6184 |
Chonas-l'Amballan | Chonarins | 7,41 | 1723 |
Chuzelles | Chuzellois | 13,03 | 2264 |
Condrieu | Condriots | 9,21 | 4009 |
Les Côtes-d'Arey | Côtarins | 24,31 | 2097 |
Échalas | Chalarons | 20,95 | 1857 |
Estrablin | Estrablinois | 20,69 | 3522 |
Eyzin-Pinet | Eyzinois | 28,44 | 2 387 |
Les Haies | Hayards | 15,97 | 814 |
Jardin | Jardinois | 9,25 | 2 237 |
Longes | Longeards | 24,06 | 983 |
Loire-sur-Rhône | Loirards | 16,60 | 2 637 |
Luzinay | Luzinaisards | 18,96 | 2 377 |
Meyssiez | Meyssiards | 13,88 | 650 |
Moidieu-Détourbe | Moidillards | 18,04 | 1 956 |
Pont-Évêque | Épiscopontains | 8,76 | 5 256 |
Reventin-Vaugris | Reventinois | 18,40 | 1 976 |
Sainte-Colombe | Colombins | 1,60 | 1 915 |
Saint-Cyr-sur-le-Rhône | Saint-Cyriens | 6,02 | 1 319 |
Saint-Romain-en-Gal | Romanères | 13,39 | 2040 |
Saint-Romain-en-Gier | Saint-Romanais | 4,05 | 590 |
Saint-Sorlin-de-Vienne | Saint-Sorlinois | 9,94 | 884 |
Septème | Septèmois | 21,55 | 2108 |
Serpaize | Serpaizans | 11,71 | 2056 |
Seyssuel | Seyssuellois | 9,75 | 2 061 |
Trèves | Triviens | 7,56 | 749 |
Tupin-et-Semons | Tupiniers-Semoniers | 8,26 | 627 |
Villette-de-Vienne | Villettois | 11,03 | 1 954 |
Pour tout savoir sur "Vienne Condrieu Agglomération", vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous :